| 大学名 | 合格数 | 大学名 | 合格数 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 29(6) | 早稲田大学 | 97(22) |
| 千葉大学 | 9(4) | 慶応大学 | 58(15) |
| 筑波大学 | 1(0) | 上智大学 | 31(16) |
| 一橋大学 | 8(2) | 慈恵医科大学・医 | 2(1) |
| 京都大学 | 1(0) | 順天堂大学・医 | 2(1) |
| 東北大学 | 3(1) | 慶応大学・医 | 2(0) |
| 東京工業大学 | 6(1) | 日本大学・医 | 2(1) |
| お茶の水女子大学 | 1(0) | 昭和大学・医 | 5(3) |
| 東京外語大学 | 2(0) | 東邦大学・医 | 1(1) |
| 北海道大学 | 1(1) | 日本医科大学・医 | 2(0) |
| 防衛医科大学 | 2(0) | 東京医科大学・医 | 3(3) |
| 東京藝術大学 | 2(0) | 杏林大・医 | 2(2) |
| 横浜国立大学 | 5(0) | ||
| 東京農工大学 | 2(1) | ||
| 東京学芸大学 | 6(3) | ||
| 東大含む国立大学医学部 | 16(4) | ||
| ( )内は過年度合格数 |










