| 大学名 | 合格数 | 大学名 | 合格数 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 36(12) | 早稲田大学 | 147(43) |
| 千葉大学 | 10(3) | 慶応大学 | 101(32) |
| 筑波大学 | 9(2) | 明治大学 | 64(22) |
| 一橋大学 | 6(5) | 東京理科大学 | 44(13) |
| 京都大学 | 3(2) | 上智大学 | 39(8) |
| 大阪大学 | 3(1) | 立教大学 | 27(6) |
| 東京工業大学 | 3(1) | 中央大学 | 19(10) |
| 東京外国語大学 | 3(1) | 法政大学 | 15(4) |
| 首都大学東京 | 3(2) | 日本大学 | 13(7) |
| 横浜市立大学 | 2(0) | 青山学院大学 | 10(3) |
| 北海道大学 | 2(1) | 立命館大学 | 3(1) |
| お茶の水女子大学 | 1(0) | 駒澤大学 | 2(2) |
| 東北大学 | 1(0)) | 専修大学 | 1(0) |
| 国公立大 医学部医学科 | 18(9) | ||
| ※ ( )内は過年度合格数 |










