| 大学名 | 合格数 | 大学名 | 合格数 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 41 | 早稲田大学 | 167 |
| 東京工業大学 | 10 | 慶應義塾大学 | 108 |
| 一橋大学 | 10 | 明治大学 | 55 |
| 筑波大学 | 7 | 東京理科大学 | 42 |
| 千葉大学 | 6 | 立教大学 | 39 |
| 京都大学 | 4 | 中央大学 | 30 |
| 東京医科歯科大学 | 3 | 上智大学 | 23 |
| 東京外国語大学 | 3 | 日本大学 | 12 |
| お茶の水女子大学 | 3 | 青山学院大学 | 11 |
| 北海道大学 | 3 | 学習院大学 | 7 |
| 東北大学 | 2 | 法政大学 | 7 |
| 東京芸術大学 | 2 | 専修大学 | 3 |
| 横浜国立大学 | 2 | 東洋大学 | 2 |
| 大阪大学 | 1 | 駒澤大学 | 1 |
| 立命館大学 | 1 | ||
| 上記以外の国公立医学系大学 | 4 |










