大学名だけの欄は,医学部を含む全学部の合計数を記載しています。
2025年度 大学合格者数
| 大学名 | 合格者数 | (うち現役) | 大学名 | 合格者数 | (うち現役) | |
| 東京大学 | 36 | 29 | 早稲田大学 | 115 | 86 | |
| 京都大学 | 6 | 4 | 慶應義塾大学 | 73 | 47 | |
| 一橋大学 | 8 | 6 | 上智大学 | 36 | 9 | |
| 東京科学大学 | 13 | 9 | 東京理科大学 | 62 | 36 | |
| 大阪大学 | 4 | 1 | ||||
| 北海道大学 | 1 | 1 | ||||
| 東北大学 | 4 | 3 | ||||
| 筑波大学 | 1 | 1 | ||||
| その他国公立大学 | 51 | 27 | ||||
| 国公立大学合計 | 124 | 81 |
2025年度 医学部合格者数
| 大学名 | 合格者数 | (うち現役) | 大学名 | 合格者数 | (うち現役) | |
| 秋田大学・医 | 1 | 0 | 岩手医科大・医 | 1 | 0 | |
| 東北大学・医 | 1 | 1 | 東北医科薬科大学・医 | 2 | 1 | |
| 福島県立医科大学・医 | 1 | 1 | 北里大学・医 | 1 | 1 | |
| 新潟大学・医 | 2 | 2 | 埼玉医科大学・医 | 1 | 1 | |
| 筑波大学・医学群医学類 | 1 | 1 | 杏林大学・医 | 1 | 1 | |
| 東京大学・理科3類 | 1 | 1 | 慶應義塾大学・医 | 1 | 1 | |
| 東京科学大学・医 | 3 | 2 | 国際医療福祉大学・医 | 8 | 2 | |
| 千葉大学・医 | 3 | 2 | 順天堂大学・医 | 8 | 3 | |
| 横浜市立大学・医 | 1 | 0 | 昭和医科大学・医 | 1 | 0 | |
| 信州大学・医 | 1 | 1 | 聖マリアンナ医科大学・医 | 2 | 0 | |
| 金沢大学・医 | 1 | 0 | 帝京大学・医 | 1 | 0 | |
| 京都府立医科大学・医 | 1 | 0 | 東海大学・医 | 1 | 0 | |
| 大阪大学・医 | 2 | 0 | 東京医科大学・医 | 1 | 0 | |
| 岡山大学・医 | 1 | 0 | 東京慈恵会医科大学・医 | 6 | 2 | |
| 防衛医科大学 | 7 | 4 | 東京女子医科大学・医 | 1 | 0 | |
| 国公立大学医学部医学科合計 | 27 | 15 | 東邦大学・医 | 4 | 2 | |
| 日本医科大学・医 | 12 | 7 | ||||
| 日本大学・医 | 1 | 0 | ||||
| 愛知医科大学・医 | 2 | 0 | ||||
| 関西医科大学・医 | 1 | 0 | ||||
| 産業医科大学・医 | 1 | 0 | ||||
| 私立大学医学部医学科合計 | 57 | 21 |










