通算成績 21勝 32敗 13分
| 回 | 実施年月日 | 会場 | 戦績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947年7月23日 | 東大G | ● | 附属中 | 1-2 | 湘南中 | ○ |
| 2 | 1948年6月20日 | 湘南G | ● | 附属高 | 0-2 | 湘南高 | ○ |
| 3 | 1949年5月21日 | 附属G | △ | 附属高 | 0-0 | 湘南高 | △ |
| 4 | 1950年7月8日 | 湘南G | ● | 附属高 | 1-2 | 湘南高 | ○ |
| 5 | 1951年5月12日 | 附属G | ○ | 附属高 | 1-0 | 湘南高 | ● |
| 6 | 1952年5月11日 | 湘南G | ○ | 附属高 | 2-0 | 湘南高 | ● |
| 7 | 1953年5月9日 | 附属G | ○ | 附属高 | ?-? | 湘南高 | ○ |
| 8 | 1954年4月29日 | 湘南G | ○ | 附属高 | 3-0 | 湘南高 | ● |
| 9 | 1955年5月8日 | 附属G | ○ | 附属高 | 4-3 | 湘南高 | ● |
| 10 | 1956年4月29日 | 湘南G | ○ | 附属高 | 3-0 | 湘南高 | ● |
| 11 | 1957年4月29日 | 附属G | ○ | 附属高 | 3-0 | 湘南高 | ● |
| 12 | 1958年4月29日 | 湘南G | ○ | 附属高 | 5-0 | 湘南高 | ● |
| 13 | 1959年5月10日 | 教育大G | ○ | 附属高 | 4-0 | 湘南高 | ● |
| 14 | 1960年?月?日 | 湘南G | ○ | 附属高 | 3-2 | 湘南高 | ● |
| 15 | 1961年4月30日 | 附属G | ○ | 附属高 | 2-0 | 湘南高 | ● |
| 16 | 1962年?月?日 | 湘南G | △ | 附属高 | 1-1 | 湘南高 | △ |
| 17 | 1963年4月28日 | 附属G | ○ | 附属高 | 2-1 | 湘南高 | ● |
| 18 | 1964年?月?日 | 湘南G | △ | 附属高 | 1-1 | 湘南高 | △ |
| 19 | 1965年4月29日 | 附属G | △ | 附属高 | 1-1 | 湘南高 | △ |
| 20 | 1966年5月15日 | 湘南G | △ | 附属高 | 0-0 | 湘南高 | △ |
| 1967年 | 中止 | ||||||
| 21 | 1968年4月7日 | 附属G | ○ | 附属高 | 1-0 | 湘南高 | ● |
| 22 | 1969年3月30日 | 湘南G | ○ | 附属高 | 3-0 | 湘南高 | ● |
| 23 | 1970年?月?日 | 附属G | ○ | 附属高 | 2-0 | 湘南高 | ● |
| 24 | 1971年?月?日 | 湘南G | △ | 附属高 | 1-1 | 湘南高 | △ |
| 25 | 1972年?月?日 | 附属G | ○ | 附属高 | 1-0 | 湘南高 | ● |
| 26 | 1973年4月1日 | 湘南G | ○ | 附属高 | 1-0 | 湘南高 | ● |
| 27 | 1974年?月?日 | 附属G | △ | 附属高 | 0-0 | 湘南高 | △ |
| 28 | 1975年?月?日 | 湘南G | △ | 附属高 | 0-0 | 湘南高 | △ |
| 29 | 1976年?月?日 | 附属G | ● | 附属高 | 0-2 | 湘南高 | ○ |
| 30 | 1977年?月?日 | 湘南G | △ | 附属高 | 1-1 | 湘南高 | △ |
| 31 | 1978年?月?日 | 附属G | ● | 附属高 | 2-6 | 湘南高 | ○ |
| 32 | 1979年4月1日 | 湘南G | ● | 附属高 | 0-3 | 湘南高 | ○ |
| 33 | 1980年?月?日 | 附属G | ● | 附属高 | 1-2 | 湘南高 | ○ |
| 34 | 1981年?月?日 | 湘南G | ○ | 附属高 | 2-1 | 湘南高 | ● |
| 35 | 1982年4月4日 | 附属G | ○ | 附属高 | 1-0 | 湘南高 | ● |
| 36 | 1983年4月3日 | 湘南G | ● | 附属高 | 0-7 | 湘南高 | ○ |
| 37 | 1984年4月8日 | 附属G | ● | 附属高 | 1-2 | 湘南高 | ○ |
| 38 | 1985年3月31日 | 湘南G | ● | 附属高 | 0-1 | 湘南高 | ○ |
| 39 | 1986年4月6日 | 附属G | ● | 附属高 | 0-1 | 湘南高 | ○ |
| 40 | 1987年4月5日 | 湘南G | ● | 附属高 | 0-6 | 湘南高 | ○ |
| 41 | 1988年4月3日 | 附属G | ● | 附属高 | 0-2 | 湘南高 | ○ |
| 42 | 1989年4月2日 | 湘南G | ● | 附属高 | 1-2 | 湘南高 | ○ |
| 43 | 1990年4月1日 | 附属G | △ | 附属高 | 0-0 | 湘南高 | △ |
| 44 | 1991年3月31日 | 湘南G | ● | 附属高 | 0-2 | 湘南高 | ○ |
| 45 | 1992年4月5日 | 附属G | ● | 附属高 | 1-4 | 湘南高 | ○ |
| 46 | 1993年4月4日 | 附属G | ● | 附属高 | 0-3 | 湘南高 | ○ |
| 47 | 1994年4月3日 | 附属G | △ | 附属高 | 3-3 | 湘南高 | △ |
| 48 | 1995年4月2日 | 附属G | ● | 附属高 | 0-5 | 湘南高 | ○ |
| 49 | 1996年3月24日 | 附属G | ○ | 附属高 | 1-0 | 湘南高 | ● |
| 50 | 1997年3月23日 | 附属G | ● | 附属高 | 0-4 | 湘南高 | ○ |
| 51 | 1998年3月22日 | 湘南G | ● | 附属高 | 2-4 | 湘南高 | ○ |
| 52 | 1999年3月21日 | 附属G | ● | 附属高 | 0-4 | 湘南高 | ○ |
| 53 | 2000年3月20日 | 湘南G | ● | 附属高 | 0-6 | 湘南高 | ○ |
| 54 | 2001年3月18日 | 附属G | ● | 附属高 | 0-2 | 湘南高 | ○ |
| 55 | 2002年3月17日 | 湘南G | ● | 附属高 | 0-3 | 湘南高 | ○ |
| 56 | 2003年3月16日 | 附属G | △ | 附属高 | 0-0 | 湘南高 | △ |
| 57 | 2004年3月14日 | 湘南G | ● | 附属高 | 0-1 | 湘南高 | ○ |
| 58 | 2005年3月13日 | 附属G | ● | 附属高 | 0-2 | 湘南高 | ○ |
| 59 | 2006年3月19日 | 湘南G | ● | 附属高 | 1-6 | 湘南高 | ○ |
| 60 | 2007年3月18日 | 附属G | ○ | 附属高 | 2-0 | 湘南高 | ● |
| 61 | 2008年3月16日 | 湘南G | ● | 附属高 | 0-3 | 湘南高 | ○ |
| 62 | 2009年3月20日 | 附属G | ● | 附属高 | 0-1 | 湘南高 | ○ |
| 63 | 2010年3月20日 | 湘南G | ● | 附属高 | 0-5 | 湘南高 | ○ |
| 2011年3月20日 | 中止(東日本大震災のため) | ||||||
| 64 | 2012年3月20日 | 附属G | ● | 附属高 | 0-5 | 湘南高 | ○ |
| 65 | 2013年3月20日 | 湘南G | ● | 附属高 | 1-4 | 湘南高 | ○ |
| 66 | 2014年3月16日 | 附属G | △ | 附属高 | 1-1 | 湘南高 | △ |
| 67 | 2015年3月21日 | 湘南G | ● | 附属高 | 1-10 | 湘南高 | ○ |
| 68 | 2016年3月20日 | 附属G | △ | 附属高 | 0-0 | 湘南高 | △ |
| 69 | 2017年3月20日 | 湘南G | ● | 附属高 | 1-3 | 湘南高 | ○ |
| 70 | 2018年3月18日 | 附属G | ● | 附属高 | 1-4 | 湘南高 | ○ |
| 71 | 2019年3月21日 | 湘南G | ● | 附属高 | 0-1 | 湘南高 | ○ |
| 2020年3月15日 | 中止(新型コロナウイルスのため) | ||||||
| 2021年3月21日 | 交流会のみ開催 (新型コロナウイルスのため) | ||||||
| 2022年3月21日 | 交流会のみ開催 (新型コロナウイルスのため) | ||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||










